
便攜式紅外測溫儀/手持式紅外測溫儀(500℃-3000℃) 優(yōu)勢型號:WS-300B
·測溫范圍寬,測量精度高 ·鋼鐵行業(yè)的連鑄、軋制過程中的溫度測量
| | WS-300B |
| 測溫范圍 | 500℃ -- 3000℃ |
| 測量精度 | 讀數(shù)值的±1% |
| 重復(fù)精度 | 讀數(shù)值的±0.5% |
| 溫度分辨率 | 1℃ 或1 ℉ |
| 顯示方式 | 4位LCD(白色背景光) |
| 響應(yīng)時間 | 小于200ms |
| 工作波段 | 2.1μm—2.4 μm |
| 輻射率 | 0.10-1.00 |
| 距離系數(shù) | 120:1 |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 望遠鏡瞄準(zhǔn)或同軸激光瞄準(zhǔn) |
| zui大值/zui小值 | √ |
| 平均值/溫差值 | √ |
| 顯示保持 | √ |
| 欠壓指示 | √ |
| 上下限報警 | √ |
| 工作電壓 | 9V電池 |
| 環(huán)境溫度 | -10℃-- +60℃ |
| 環(huán)境濕度 | 10% RH -90%RH 不冷凝 |
| 存儲溫度 | -20℃-- +50℃ 不帶電池 |
| 儀器體積 | 185×200×50 |
| 儀器重量 | 600g |
便攜式高溫紅外測溫儀